Азбука родителей
Содержание сахара и кислот в соках
- Подробности
- Категория: Питание
- Опубликовано 14.03.2009 18:30
- Автор: ВинМама
- Просмотров: 2349
| В 100 КУБ. СМ. СОКА СОДЕРЖИТСЯ ГРАММОВ ИЛИ ВЕСОВЫХ % | |||||||||
| НАЗВАНИЕ ПЛОДОВ И ЯГОД | САХАРА | КИСЛОТ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| яблоки | 24 | 5,2 | 12 | 1,9 | 0,1 | 0,7 | — | — | — |
| яблоки лесные и падалица | — | — | 6 | — | — | 1,5 | 0 | 6 | 16,7 |
| яблоки кислосладкие хозяйственного сорта | — | — | 10 | — | — | 0,9 | — | 8 | 13,3 |
| яблоки кислосладкие хорошего сорта | — | — | 15 | — | — | 0,7 | — | 6 | 16,7 |
| яблоки кислые | — | — | 6 | — | — | 1,2 | — | 8 | 13,3 |
| яблоки сладкие | — | — | 20 | — | — | 0,2 | — | 6 | 16,7 |
| яблоки терпкие | — | — | 18 | — | — | 2 | 1 | 6 | 16,7 |
| груши | 16 | 7 | 11 | 1 | 0,1 | 0,6 | 0 | — | — |
| груши сладкие | — | — | 10 | — | — | 0,4 | 0 | 8 | 13,3 |
| груши лесные терпкие | — | — | 5 | — | — | 1 | 1 | 6 | 16,7 |
| абрикосы садовые | 15 | 7 | 10 | 2 | 0,8 | 1 | — | 6 | 16,7 |
| абрикосы дикие | — | — | 6 | — | — | 1,9 | — | 6 | 16,7 |
| персики садовые | 7 | 1 | 4,5 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | — | 8 | 13,3 |
| персики дикие | — | — | 2 | — | — | 0,8 | — | 8 | 13,3 |
| слива | 14 | 9 | 11 | 1,2 | 0,7 | 0,8 | — | — | — |
| слива желтая | — | — | 13 | — | — | 0,7 | — | 5 | 20 |
| слива мирабель | — | — | 14 | — | — | 0,8 | — | 5 | 22,5 |
| слива синяя простая | — | — | 10 | — | — | 1,2 | 0 | 5 | 22,2 |
| слива алыча | — | — | 10 | — | — | 1,2 | 0 | 5 | 22,2 |
| виногpад | 10 | 33 | 21 | 1,5 | 0,7 | 1,1 | 0 | 8 | 13,3 |
| вишня | 17 | 6,2 | 13 | 2,2 | 0,3 | 0,7 | 0 | 8 | 13,3 |
| черешня | 15 | 10 | 13 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | — | 6 | 16,7 |
| черешня садовая желтая | — | — | 11 | — | — | 0,4 | — | 6 | 16,7 |
| черешня садовая черная | — | — | 14 | — | — | 0,4 | — | 6 | 16,7 |
| рябина | 9,6 | 4 | 4,6 | — | 0,4 | 2,5 | 0 | 3 | 40 |
| ирга | — | — | 6 | — | — | 0,7 | 0 | 6 | 16,7 |
| шелковица | — | — | 5,8 | 2,6 | 0,5 | 1,5 | — | 6 | 16,7 |
| крыжовник | 11 | 5,1 | 8,2 | 2,8 | 1 | 1,4 | 0 | 6 | 16,7 |
| смородина белая | 11 | 5,6 | 7,5 | 3,2 | 1,5 | 2,1 | 0 | 6 | 16,7 |
| смородина красная | 12 | 4,2 | 7,3 | 4,8 | 2,2 | 2,4 | 0 | 6 | 16,7 |
| смородина черная | 13 | 8 | 11 | 3,8 | 1,7 | 2,8 | 0 | 5 | 22,2 |
| малина садовая | 8,8 | 6,1 | 7,3 | 1,8 | 1,5 | 1,6 | — | 7 | 15,4 |
| малина лесная | — | — | 8,3 | — | — | 1,8 | — | 5 | 22,2 |
| малина желтая садовая | — | — | 7,5 | — | — | 1,2 | — | 7 | 15,4 |
| земляника садовая | 9,2 | 3,3 | 7,8 | 1,3 | 0,5 | 0,8 | — | 7 | 15,4 |
| земляника лесная | 8,3 | — | 4,3 | 1,8 | — | 1,3 | — | 6 | 16,7 |
| ежевика садовая | — | — | 7,3 | — | — | 0,8 | — | 7 | 15,4 |
| ежевика дикая | — | — | 5,5 | — | — | 1,4 | — | 7 | 15,4 |
| кизил садовый | — | — | 9,6 | — | — | 0,8 | 0 | 4 | 25 |
| черника | 7,8 | 4,4 | 6,3 | 1,5 | 0,8 | 1,1 | 0 | 7 | 15,4 |
| голубика | — | — | 7 | — | — | 1 | 0 | 7 | 15,4 |
| брусника | 12 | 7,3 | 9 | 3,4 | 1,5 | 1,9 | 0 | 5 | 20 |
| клюква | — | — | 3,6 | — | — | 3,3 | 0 | 7 | 15,4 |
| куманика | 6 | 1,1 | 4 | 0,8 | 0,2 | 0,6 | — | 7 | 15,4 |
| морошка | — | — | 7,5 | — | — | 1,2 | 0 | 8 | 13,3 |
| арбуз | 15 | — | 0,8 | 0,9 | 0,2 | 0,6 | — | 1 | 12,5 |
| дыня | 20 | — | 16 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | — | 8 | 13,3 |
| рябина черноплодная (арония) | — | — | 5 | — | — | 1 | — | 6 | 18,8 |
| облепиха | — | — | 1 | — | — | 2,5 | — | 7 | 15,4 |
| апельсины | — | — | 7,1 | 2,5 | 0,5 | — | — | — | — |
| ОБОЗНАЧЕНИЯ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Условные обозначения:
Наибольшее — 1; Наименьшее — 2; В среднем — 3;
В том числе дубильной — 4;
На 10 кг фруктов получается литров сока — 5;
10 литров сока получаются из кг фруктов — 6.

