Азбука родителей
Содержание витаминов в 100г продуктов
- Подробности
- Категория: Питание
- Опубликовано 14.03.2009 18:26
- Автор: ВинМама
- Просмотров: 1662
| Продукты | А | В1 | В2 | РР | С |
| Хлеб ржаной | - | 0,15 | 0,13 | 0,45 | - |
| Хлеб пшеничный белый | - | 0,1 | 0,07 | 0,67 | - |
| Крупа гречневая | - | 0,51 | 0,24 | 4,3 | - |
| Крупа ячневая | - | 0,2 | - | - | - |
| Крупа овсяная | - | 0,6 | 0,14 | 1 | - |
| Горох | - | 0,72 | 0,15 | 2,4 | 4 |
| Чечевица | - | 0,5 | 0,21 | 1,8 | 3 |
| Говядина | 0,01 | 0,1 | 0,17 | 4,22 | - |
| Баранина | - | 0,17 | 0,15 | 5,8 | - |
| Свинина | - | 0,93 | 0,16 | 2,7 | - |
| Печень говяжья | 15 | 0,4 | - | - | - |
| Курица | 0,12 | 0,15 | 0,16 | 8,1 | - |
| Судак | - | 0,04 | 0,11 | - | - |
| Сазан | - | 0,02 | 0,14 | 2,8 | - |
| Треска | - | 0,08 | 0,1 | 1,5 | - |
| Молоко | 0,05 | 0,05 | 0,19 | 0,1 | 1 |
| Масло коровье | 0,6 | - | - | - | - |
| Сыр голландский | 0,21 | 0,1 | 0,51 | - | - |
| Яйца (1 шт) | 0,7 | 0,16 | 0,8 | 0,23 | - |
| Картофель | следы | 0,1 | 0,05 | 0,9 | 10 |
| Капуста квашенная с рассолом | - | - | - | - | 20 |
| Капуста белокочанная | следы | 0,06 | 0,05 | 0,4 | 30 |
| Капуста цветная | 0,05 | 0,11 | 0,1 | 0,6 | 70 |
| Морковь | 9 | 0,06 | 0,06 | 0,4 | 5 |
| Лук репчатый | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,2 | 10 |
| Помидоры | 2 | 0,06 | 0,04 | 0,5 | 40 |
| Салат | 0,12 | 0,04 | 0,08 | 0,2 | 7 |
| Яблоки | 0,1 | 0,04 | 0,03 | 0,2 | 7 |
| Вишня | 0,3 | 0,05 | 0,06 | 0,4 | 15 |
| Виноград | - | 0,06 | 0,04 | 0,2 | 3 |
| Слива | 0,1 | 0,06 | 0,04 | 0,5 | 5 |
| Земляника садовая | - | 0,03 | 0,06 | 0,3 | 60 |
| Смородина черная | 0,7 | - | - | - | 300 |
| Смородина красная | - | - | - | - | 30 |
| Апельсин | 0,3 | 0,08 | 0,03 | 0,2 | 40 |
| Лимон | 0,4 | 0,04 | - | 0,1 | 40 |
| Шиповник (Сушеный) | до 5 | - | - | - | 1500 |
| Дрожжи пивные сухие | - | 5 | 4 | 40 | - |
| Дрожжи пекарские прессованные | - | 0,45 | 2,07 | 28,2 | - |
| Дрожжи пекарские сухие | - | 2 | - | - | - |

